| Lugar de origen: | Xiamen de China |
| Nombre de la marca: | JQ |
| Cantidad de orden mínima: | 5000e |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1pc/opp bolsa |
| Tiempo de entrega: | 10 ~ 15 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs por semana |
| Nombre del producto: | silicona molde de pastel | Materiales: | Silicona |
|---|---|---|---|
| Función: | FDA | Forma: | Helado |
| Tamaño:: | los 26*25*3.8cm | Peso: | 110g/pc |
| Paquete: | 1pc/opp bolsa | OEM: | Disponible |
| Alta luz: | moldes de la hornada del silicón,Trazadores de líneas de la magdalena del silicón |
||
Nuestros servicios:
MOQ bajo: Puede resolver su negocio promocional muy bien.
OEM aceptado: Podemos presentar cualquier su diseño de molde del silicón.
Buen servicio: Tratamos a clientes como amigo.
Buena calidad: Tenemos sistema estricto del control de calidad. Buena reputación en el mercado.
Entrega rápida y barata: Tenemos descuento grande del promotor (contrato largo).
| Nombre de producto | El helado formó las bandejas de gran tamaño del molde de la torta del silicón de la categoría alimenticia de los estilos |
| Material: | Silicón del FDA |
| Forma | Forma del helado |
| uso | Molde de la torta |
| tamaño: | los 26*25*3.8cm |
| peso | 110g/pc |
| paquete | 1pc/opp |
Molde del hielo del molde del hielo, molde del hielo del silicón, molde del hielo, material de categoría alimenticia del silicio del 100%, FDA, EEC AP2004/5 y LFGB aprobado.
1) Material de categoría alimenticia del silicio del 100%, FDA, EEC AP2004/5 y LFGB aprobado.
2) Antiadherente.
3) Extremos de la temperatura de la toma a partir del 40 a 260C
4) Un curso de la vida más durable que cualquier otros bakewares.
5) Caja fuerte del lavaplatos.
6) Cualquier color disponible.
7) Diseño agradable del OEM.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Judy Huang
Teléfono: 13860121616
Fax: 86-592-5716590